Yeni
İNDİRİMLİ ÜRÜN
HEDİYELİ ÜRÜN

Lionsteel Willy Olive Wood Bıçak

7.168,86

TEKLİF AL

  • Lionsteel
  • WL1 UL
  • VAR
  • 3 gün
- +

Willy, lionSTEEL tarafından 2023 yılında üretilen sabit ağızlı bıçaktır.
M390 çelik saten kaplama, Titanyum koruma ile SOLID® sapa birleştirilmiş, cep tipi, EDC kompakt bir bıçaktır.
SOLID® sapın farklı varyasyonları mevcuttur, ergonomisi son kullanıcının avuç içine rahatça oturur ve hassas işler ve oymalar yapmaya yardımcı olur.
Willy, tüm hayatı boyunca özel bıçak üreticisi, hammadde zanaatkarı ve İtalyan Bıçak Üreticileri Şirketi (CIC) kurucularından biri olan Gianluigi "Wilson" Simonella tarafından tasarlanmıştır.

Lionsteel, kendi tarihini, İtalya'nın Maniago kasabasında yaklaşık 60 yıl önce başlayıp dünyanın en büyük bıçak etkinliklerinden Atlanta Blade Show'a uzanan bir ''Amerikan Rüyası'' hikâyesi olarak anlatıyor.
Yetenek ve tutkunun birleşimiyle ortaya çıkan başarı, söz konusu etkinliğin ''Overall Knife of The Year’’ yani ‘‘Yılın Bıçağı’’ ödülüyle tescillenmiş. Lionsteel son yıllarda bu ödüle neredeyse abone olmuş durumda.
Seçkin İtalyan firmasının az ve öz modeli var denebilir. Teknolojiyi yakından takip (örneğin TiDust modeli, havacılık teknolojisiyle üretilen, dünyadaki ilk bıçak) ediyorlar. Tasarıma önem verip üretim tekniklerini geliştiriyorlar. ''Solid Knives'' adını verdikleri bazı çakı modellerinin gövdeleri tek parçadan oluşuyor.
Tüm ürünlerin malzeme kaliteleri yüksek. Saplar için; kaliteli ahşaplar, mikarta, G10, titanyum ve alüminyum gibi malzemelerden yararlanıyorlar. Namlularda üst düzey Avrupa çelikleri kullandıkları görülüyor.



Ağırlık : 58 gr
Çelik Cinsi : M390
Et Kalınlığı : 4 mm
Namlu Uzunluğu : 65 mm
Sap Cinsi : Zeytin Ağacı
Tam Uzunluk : 150 mm
Ürün Cinsi : Bıçak


Ürüne ait yorum bulunamadı.

  • Advantage
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 7.168,86 7.168,86
    2 3.584,43 7.168,86
    3 2.628,58 7.885,75
    4 2.007,28 8.029,12
    5 1.648,84 8.244,19
    6 1.409,88 8.459,25
    7 1.228,95 8.602,63
    8 1.102,21 8.817,70
    9 1.003,64 9.032,76
    10* 924,78 9.247,83
    11* 866,78 9.534,58
    12* 812,47 9.749,65
  • Axess
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 7.168,86 7.168,86
    2 3.584,43 7.168,86
    3 2.628,58 7.885,75
    4 2.007,28 8.029,12
    5 1.648,84 8.244,19
    6 1.409,88 8.459,25
    7 1.228,95 8.602,63
    8 1.102,21 8.817,70
    9 1.003,64 9.032,76
    10* 924,78 9.247,83
    11* 866,78 9.534,58
    12* 812,47 9.749,65
  • Bonus
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 7.168,86 7.168,86
    2 3.584,43 7.168,86
    3 2.628,58 7.885,75
    4 2.007,28 8.029,12
    5 1.648,84 8.244,19
    6 1.409,88 8.459,25
    7 1.228,95 8.602,63
    8 1.102,21 8.817,70
    9 1.003,64 9.032,76
    10* 924,78 9.247,83
    11* 866,78 9.534,58
    12* 812,47 9.749,65
  • Cardfinans
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 7.168,86 7.168,86
    2 3.584,43 7.168,86
    3 2.628,58 7.885,75
    4 2.007,28 8.029,12
    5 1.648,84 8.244,19
    6 1.409,88 8.459,25
    7 1.228,95 8.602,63
    8 1.102,21 8.817,70
    9 1.003,64 9.032,76
    10* 924,78 9.247,83
    11* 866,78 9.534,58
    12* 812,47 9.749,65
  • Ziraat Bankkart Combo
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 7.168,86 7.168,86
    2 3.584,43 7.168,86
    3 2.628,58 7.885,75
    4 2.007,28 8.029,12
    5 1.648,84 8.244,19
    6 1.409,88 8.459,25
    7 1.228,95 8.602,63
    8 1.102,21 8.817,70
    9 1.003,64 9.032,76
    10* 924,78 9.247,83
    11* 866,78 9.534,58
    12* 812,47 9.749,65
  • Maximum
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 7.168,86 7.168,86
    2 3.584,43 7.168,86
    3 2.628,58 7.885,75
    4 2.007,28 8.029,12
    5 1.648,84 8.244,19
    6 1.409,88 8.459,25
    7 1.228,95 8.602,63
    8 1.102,21 8.817,70
    9 1.003,64 9.032,76
    10* 924,78 9.247,83
    11* 866,78 9.534,58
    12* 812,47 9.749,65
  • Paraf
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 7.168,86 7.168,86
    2 3.584,43 7.168,86
    3 2.628,58 7.885,75
    4 2.007,28 8.029,12
    5 1.648,84 8.244,19
    6 1.409,88 8.459,25
    7 1.228,95 8.602,63
    8 1.102,21 8.817,70
    9 1.003,64 9.032,76
    10* 924,78 9.247,83
    11* 866,78 9.534,58
    12* 812,47 9.749,65
  • World
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 7.168,86 7.168,86
    2 3.584,43 7.168,86
    3 2.628,58 7.885,75
    4 2.007,28 8.029,12
    5 1.648,84 8.244,19
    6 1.409,88 8.459,25
    7 1.228,95 8.602,63
    8 1.102,21 8.817,70
    9 1.003,64 9.032,76
    10* 924,78 9.247,83
    11* 866,78 9.534,58
    12* 812,47 9.749,65
  • Kuveyttürk Sağlam Kart
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 7.168,86 7.168,86
    2 3.584,43 7.168,86
    3 2.628,58 7.885,75
    4 2.007,28 8.029,12
    5 1.648,84 8.244,19
    6 1.409,88 8.459,25
    7 1.228,95 8.602,63
    8 1.102,21 8.817,70
    9 1.003,64 9.032,76
    10* 924,78 9.247,83
    11* 866,78 9.534,58
    12* 812,47 9.749,65


Hoşunuza Gidebilir...

E-BÜLTEN

Kampanya ve haberlerimiz hakkında bilgi sahibi olmak
için lütfen e-bültenimize ücretsiz üye olun!

© 2014- 2023 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Whatsapp Destek
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.