Yeni
İNDİRİMLİ ÜRÜN
HEDİYELİ ÜRÜN

Led Lenser MH7 Black/Grey Kafa Feneri 600 Lümen

Şarj edilebilir alın feneri

2.949,00
2.654,10
%10
2.561,21

TEKLİF AL

  • LedLenser
  • 501599
  • VAR
- +

Ledlenser MH7 Black/Grey Kafa Feneri 600 Lümen

Sabit Işık Modu

 

Boost

Power

Mid. Power

Low Power

Lümen

600 220 120 20

Mesafe

200 140 100 40

Ayd. Süresi (saat)

  3,5 8 40

IP Sınıfı

 IP54

Kul.Pil

 1x Li-Ion 1550 mAh

Renk Sıcaklığı

 6000-7500 K

 

Enerji Tasarrufu Modu

 

Boost

Power

Mid. Power

Low Power

Lümen

600 400 120 20

Mesafe

200 180 120 40

Ayd. Süresi (saat)

  7 10 60

IP Sınıfı

 IP54

Kul.Pil

 1x Li-Ion 1550 mAh

Renk Sıcaklığı

 6000-7500 K

 

 





Ürüne ait yorum bulunamadı.

  • Advantage
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 2.654,10 2.654,10
    2 1.327,05 2.654,10
    3 973,17 2.919,51
    4 743,15 2.972,59
    5 610,44 3.052,22
    6 521,97 3.131,84
    7 454,99 3.184,92
    8 408,07 3.264,54
    9 371,57 3.344,17
    10 342,38 3.423,79
    11 320,90 3.529,95
    12 300,80 3.609,58
  • Axess
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 2.654,10 2.654,10
    2 1.327,05 2.654,10
    3 973,17 2.919,51
    4 743,15 2.972,59
    5 610,44 3.052,22
    6 521,97 3.131,84
    7 454,99 3.184,92
    8 408,07 3.264,54
    9 371,57 3.344,17
    10 342,38 3.423,79
    11 320,90 3.529,95
    12 300,80 3.609,58
  • Bonus
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 2.654,10 2.654,10
    2 1.327,05 2.654,10
    3 973,17 2.919,51
    4 743,15 2.972,59
    5 610,44 3.052,22
    6 521,97 3.131,84
    7 454,99 3.184,92
    8 408,07 3.264,54
    9 371,57 3.344,17
    10 342,38 3.423,79
    11 320,90 3.529,95
    12 300,80 3.609,58
  • Cardfinans
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 2.654,10 2.654,10
    2 1.327,05 2.654,10
    3 973,17 2.919,51
    4 743,15 2.972,59
    5 610,44 3.052,22
    6 521,97 3.131,84
    7 454,99 3.184,92
    8 408,07 3.264,54
    9 371,57 3.344,17
    10 342,38 3.423,79
    11 320,90 3.529,95
    12 300,80 3.609,58
  • Ziraat Bankkart Combo
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 2.654,10 2.654,10
    2 1.327,05 2.654,10
    3 973,17 2.919,51
    4 743,15 2.972,59
    5 610,44 3.052,22
    6 521,97 3.131,84
    7 454,99 3.184,92
    8 408,07 3.264,54
    9 371,57 3.344,17
    10 342,38 3.423,79
    11 320,90 3.529,95
    12 300,80 3.609,58
  • Maximum
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 2.654,10 2.654,10
    2 1.327,05 2.654,10
    3 973,17 2.919,51
    4 743,15 2.972,59
    5 610,44 3.052,22
    6 521,97 3.131,84
    7 454,99 3.184,92
    8 408,07 3.264,54
    9 371,57 3.344,17
    10 342,38 3.423,79
    11 320,90 3.529,95
    12 300,80 3.609,58
  • Paraf
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 2.654,10 2.654,10
    2 1.327,05 2.654,10
    3 973,17 2.919,51
    4 743,15 2.972,59
    5 610,44 3.052,22
    6 521,97 3.131,84
    7 454,99 3.184,92
    8 408,07 3.264,54
    9 371,57 3.344,17
    10 342,38 3.423,79
    11 320,90 3.529,95
    12 300,80 3.609,58
  • World
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 2.654,10 2.654,10
    2 1.327,05 2.654,10
    3 973,17 2.919,51
    4 743,15 2.972,59
    5 610,44 3.052,22
    6 521,97 3.131,84
    7 454,99 3.184,92
    8 408,07 3.264,54
    9 371,57 3.344,17
    10 342,38 3.423,79
    11 320,90 3.529,95
    12 300,80 3.609,58
  • Kuveyttürk Sağlam Kart
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 2.654,10 2.654,10
    2 1.327,05 2.654,10
    3 973,17 2.919,51
    4 743,15 2.972,59
    5 610,44 3.052,22
    6 521,97 3.131,84
    7 454,99 3.184,92
    8 408,07 3.264,54
    9 371,57 3.344,17
    10 342,38 3.423,79
    11 320,90 3.529,95
    12 300,80 3.609,58


Hoşunuza Gidebilir...

E-BÜLTEN

Kampanya ve haberlerimiz hakkında bilgi sahibi olmak
için lütfen e-bültenimize ücretsiz üye olun!

© 2014- 2023 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Whatsapp Destek
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.