Yeni
İNDİRİMLİ ÜRÜN
HEDİYELİ ÜRÜN

Leatherman Surge Multitool

21 İşlevli Surge, en büyük iki çok amaçlı aletimizden biridir; gerçekten güçlü bir araçtır. En büyük pense, uzun çok amaçlı bıçaklar ve kullanımı kolay kilit mekanizmalarıyla donatılmıştır. Eşsiz bir bıçak değiştirici, değiştirilebilir kaliteli tel kesiciler ve dışarıdan açılabilen dört bıçak, en çok kullandığınız aletlere hızlı erişim sağlar. Surge, zorlu işler ve bu işleri yapan eller için tasarlanmıştır.

7.499,00
6.749,10
%10
6.445,39

TEKLİF AL

  • Leatherman
  • 830165
  • TÜKENDİ
- +

Leatherman Surge Multitool İşlevleri

1- İğneburunlu pense

2- Normal Pense

3- 154CM Değiştirilebilir Tel Kesicileri

4- 154CM Değiştirilebilir Sert Tel Kesicileri

5- Damarlı Kablo Kesicileri

6- Elektrikli Kıvırıcı

7- Kablo Sıyırıcısı

8- 420HC Bıçak ucu

9- 420HC Dişli Bıçak

10- Testere

11- Yaylı makas

12- İplikli Tığ

13- Cetvel (19cm)

14- Konserve Açacağı

15- Şişe açacağı

16- Tahta/Metal törpüsü

17- Elmas kaplı törpü

18- Yıldız Tornavida

19- Orta Boy Tornavida

20- Küçük tornavida

21- Ekstra küçük tornavida

Leatherman Surge Multitool Ölçüleri

Kapalı Uzunluk : 11.5 cm

Bıçak Uzunluğu : 7.87 cm

Ağırlık : 335 g

Leatherman Surge Multitool Malzemeleri

420HC Paslanmaz Çelik

420 paslanmaz çelik formunda geliştirilmiş, yüksek üretim araçlarıyla çok uyumlu çalışan yüksek karbon (HC).

420 HC'nin dayanıklılığı Leatherman çoklu-araçlarında ısıl işlem ile optimize edilmiştir.

154CM Paslanmaz Çelik

420 paslanmaz çeliğe göre üç kat daha tutma gücüne sahip,

Yüksek karbonlu, yüksek alaşımlı ve korozyona dayanıklı paslanmaz çelik.

Bu çelik bazı premium Leatherman aletlerinde kullanılmaktadır. Bıçaklar, bıçak ağızları ve kablo kesiciler gibi.





Ürüne ait yorum bulunamadı.

  • Advantage
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 6.749,10 6.749,10
    2 3.374,55 6.749,10
    3 2.474,67 7.424,01
    4 1.889,75 7.558,99
    5 1.552,29 7.761,47
    6 1.327,32 7.963,94
    7 1.156,99 8.098,92
    8 1.037,67 8.301,39
    9 944,87 8.503,87
    10 870,63 8.706,34
    11 816,03 8.976,30
    12 764,90 9.178,78
  • Axess
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 6.749,10 6.749,10
    2 3.374,55 6.749,10
    3 2.474,67 7.424,01
    4 1.889,75 7.558,99
    5 1.552,29 7.761,47
    6 1.327,32 7.963,94
    7 1.156,99 8.098,92
    8 1.037,67 8.301,39
    9 944,87 8.503,87
    10 870,63 8.706,34
    11 816,03 8.976,30
    12 764,90 9.178,78
  • Bonus
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 6.749,10 6.749,10
    2 3.374,55 6.749,10
    3 2.474,67 7.424,01
    4 1.889,75 7.558,99
    5 1.552,29 7.761,47
    6 1.327,32 7.963,94
    7 1.156,99 8.098,92
    8 1.037,67 8.301,39
    9 944,87 8.503,87
    10 870,63 8.706,34
    11 816,03 8.976,30
    12 764,90 9.178,78
  • Cardfinans
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 6.749,10 6.749,10
    2 3.374,55 6.749,10
    3 2.474,67 7.424,01
    4 1.889,75 7.558,99
    5 1.552,29 7.761,47
    6 1.327,32 7.963,94
    7 1.156,99 8.098,92
    8 1.037,67 8.301,39
    9 944,87 8.503,87
    10 870,63 8.706,34
    11 816,03 8.976,30
    12 764,90 9.178,78
  • Ziraat Bankkart Combo
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 6.749,10 6.749,10
    2 3.374,55 6.749,10
    3 2.474,67 7.424,01
    4 1.889,75 7.558,99
    5 1.552,29 7.761,47
    6 1.327,32 7.963,94
    7 1.156,99 8.098,92
    8 1.037,67 8.301,39
    9 944,87 8.503,87
    10 870,63 8.706,34
    11 816,03 8.976,30
    12 764,90 9.178,78
  • Maximum
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 6.749,10 6.749,10
    2 3.374,55 6.749,10
    3 2.474,67 7.424,01
    4 1.889,75 7.558,99
    5 1.552,29 7.761,47
    6 1.327,32 7.963,94
    7 1.156,99 8.098,92
    8 1.037,67 8.301,39
    9 944,87 8.503,87
    10 870,63 8.706,34
    11 816,03 8.976,30
    12 764,90 9.178,78
  • Paraf
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 6.749,10 6.749,10
    2 3.374,55 6.749,10
    3 2.474,67 7.424,01
    4 1.889,75 7.558,99
    5 1.552,29 7.761,47
    6 1.327,32 7.963,94
    7 1.156,99 8.098,92
    8 1.037,67 8.301,39
    9 944,87 8.503,87
    10 870,63 8.706,34
    11 816,03 8.976,30
    12 764,90 9.178,78
  • World
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 6.749,10 6.749,10
    2 3.374,55 6.749,10
    3 2.474,67 7.424,01
    4 1.889,75 7.558,99
    5 1.552,29 7.761,47
    6 1.327,32 7.963,94
    7 1.156,99 8.098,92
    8 1.037,67 8.301,39
    9 944,87 8.503,87
    10 870,63 8.706,34
    11 816,03 8.976,30
    12 764,90 9.178,78
  • Kuveyttürk Sağlam Kart
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 6.749,10 6.749,10
    2 3.374,55 6.749,10
    3 2.474,67 7.424,01
    4 1.889,75 7.558,99
    5 1.552,29 7.761,47
    6 1.327,32 7.963,94
    7 1.156,99 8.098,92
    8 1.037,67 8.301,39
    9 944,87 8.503,87
    10 870,63 8.706,34
    11 816,03 8.976,30
    12 764,90 9.178,78


Hoşunuza Gidebilir...

E-BÜLTEN

Kampanya ve haberlerimiz hakkında bilgi sahibi olmak
için lütfen e-bültenimize ücretsiz üye olun!

© 2014- 2023 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Whatsapp Destek
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.