Yeni
İNDİRİMLİ ÜRÜN
HEDİYELİ ÜRÜN

Aimpoint Micro H-2 Red Dot

Aimpoint Micro H-2 daha iyi bir ışık iletimi ile karşınızda.

30.111,69
28.636,48

TEKLİF AL

  • Aimpoint
  • 200185
  • TÜKENDİ
- +

Aimpoint Micro H-2 Red Dot

Mikro H-2, 2015 yılından bu yana Aimpoint katoloğunda yerini almıştır.

Bu yıl için yeni tasarımında gövdesinin yanı sıra lensleri korumak için flip-up kapakları eklenmiştir.

Mikro H-2 çevre ve doğa koşullarına son derece dayanıklı bir modeldir.

Yeni optik lens ve kesme kenarı, mercek kaplamaları sayesinde, optik performansı, kırmızı nokta şekli ve netliği radikal geliştirilmiş özelliklerindendir.

Hafif , montaj olmadan 93 gr ve montaj ile 136 gr ve flip-up mercek kapakları mevcuttur.

İntegral Weaver ve Picatinny tarzı baz kolay eki bulunmaktadır.

ACET teknolojisi tek pille çalışma 50.000 saattir.

Geliştirilmiş optik ışık geçirgenliği artırmak için, kırmızı nokta daha belirgin ve nettir.

2 nokta boyutları (2 MOA) mevcuttur.

Flip-up merceğinden, optik lensler her zaman kuru ve temiz olduğundan emin olmak için kapakları tamamen su geçirmezdir.

Paslanmaz çelikten oluşan montaj dişlerine sahiptir.

Rüzgârlanma ve yükseklik için hassas ayarlara sahiptir.

Bağlantı ayakları ve aksesuarlar fiyata dahil değildir.

 

 





Ürüne ait yorum bulunamadı.

  • Advantage
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 30.111,69 30.111,69
    2 15.055,85 30.111,69
    3 11.040,95 33.122,86
    4 8.431,27 33.725,09
    5 6.925,69 34.628,44
    6 5.921,97 35.531,79
    7 5.162,00 36.134,03
    8 4.629,67 37.037,38
    9 4.215,64 37.940,73
    10 3.884,41 38.844,08
    11 3.640,78 40.048,55
    12 3.412,66 40.951,90
  • Axess
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 30.111,69 30.111,69
    2 15.055,85 30.111,69
    3 11.040,95 33.122,86
    4 8.431,27 33.725,09
    5 6.925,69 34.628,44
    6 5.921,97 35.531,79
    7 5.162,00 36.134,03
    8 4.629,67 37.037,38
    9 4.215,64 37.940,73
    10 3.884,41 38.844,08
    11 3.640,78 40.048,55
    12 3.412,66 40.951,90
  • Bonus
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 30.111,69 30.111,69
    2 15.055,85 30.111,69
    3 11.040,95 33.122,86
    4 8.431,27 33.725,09
    5 6.925,69 34.628,44
    6 5.921,97 35.531,79
    7 5.162,00 36.134,03
    8 4.629,67 37.037,38
    9 4.215,64 37.940,73
    10 3.884,41 38.844,08
    11 3.640,78 40.048,55
    12 3.412,66 40.951,90
  • Cardfinans
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 30.111,69 30.111,69
    2 15.055,85 30.111,69
    3 11.040,95 33.122,86
    4 8.431,27 33.725,09
    5 6.925,69 34.628,44
    6 5.921,97 35.531,79
    7 5.162,00 36.134,03
    8 4.629,67 37.037,38
    9 4.215,64 37.940,73
    10 3.884,41 38.844,08
    11 3.640,78 40.048,55
    12 3.412,66 40.951,90
  • Ziraat Bankkart Combo
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 30.111,69 30.111,69
    2 15.055,85 30.111,69
    3 11.040,95 33.122,86
    4 8.431,27 33.725,09
    5 6.925,69 34.628,44
    6 5.921,97 35.531,79
    7 5.162,00 36.134,03
    8 4.629,67 37.037,38
    9 4.215,64 37.940,73
    10 3.884,41 38.844,08
    11 3.640,78 40.048,55
    12 3.412,66 40.951,90
  • Maximum
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 30.111,69 30.111,69
    2 15.055,85 30.111,69
    3 11.040,95 33.122,86
    4 8.431,27 33.725,09
    5 6.925,69 34.628,44
    6 5.921,97 35.531,79
    7 5.162,00 36.134,03
    8 4.629,67 37.037,38
    9 4.215,64 37.940,73
    10 3.884,41 38.844,08
    11 3.640,78 40.048,55
    12 3.412,66 40.951,90
  • Paraf
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 30.111,69 30.111,69
    2 15.055,85 30.111,69
    3 11.040,95 33.122,86
    4 8.431,27 33.725,09
    5 6.925,69 34.628,44
    6 5.921,97 35.531,79
    7 5.162,00 36.134,03
    8 4.629,67 37.037,38
    9 4.215,64 37.940,73
    10 3.884,41 38.844,08
    11 3.640,78 40.048,55
    12 3.412,66 40.951,90
  • World
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 30.111,69 30.111,69
    2 15.055,85 30.111,69
    3 11.040,95 33.122,86
    4 8.431,27 33.725,09
    5 6.925,69 34.628,44
    6 5.921,97 35.531,79
    7 5.162,00 36.134,03
    8 4.629,67 37.037,38
    9 4.215,64 37.940,73
    10 3.884,41 38.844,08
    11 3.640,78 40.048,55
    12 3.412,66 40.951,90
  • Kuveyttürk Sağlam Kart
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 30.111,69 30.111,69
    2 15.055,85 30.111,69
    3 11.040,95 33.122,86
    4 8.431,27 33.725,09
    5 6.925,69 34.628,44
    6 5.921,97 35.531,79
    7 5.162,00 36.134,03
    8 4.629,67 37.037,38
    9 4.215,64 37.940,73
    10 3.884,41 38.844,08
    11 3.640,78 40.048,55
    12 3.412,66 40.951,90


Hoşunuza Gidebilir...

E-BÜLTEN

Kampanya ve haberlerimiz hakkında bilgi sahibi olmak
için lütfen e-bültenimize ücretsiz üye olun!

© 2014- 2023 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Whatsapp Destek
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.